

ファクトリーオートメーションシリーズ
安全増防爆形タッチパネルPC

安全増防爆形タッチパネルPC
現場のIoT化を進める第一歩としてオススメの製品です。有機溶剤などを扱う製造ラインで使用実績がございます。また、軽量なので装置への組み込みでも使用されています。
タッチ操作以外のデータ入力・マウス操作もご希望の場合は、別売りの本質安全防爆形キーボード・マウス(型式:GIMK270B)と組み合わせての使用も可能です。
【主な特長】
①OS:Windows対応
広く使用されているWindowsがOSなので、
操作を覚えるストレスがなく、導入がスムーズ。
アプリケーションソフトもそのまま使用可能。
②無線通信で繋がる
BluetoothやWi-fi環境での使用が可能で、
現場での使用に柔軟性があります。
③軽量で取り扱いやすい
15インチ型は約11kg (22インチは約13kg)で
防爆製品としては非常に軽量です。
壁掛けにすることも可能です。
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | 15インチ:WTPE-9E66-15W / 22インチ:WTPE-9E66-22W | |
メインシステム | CPU | Intel® 第6世代Core-i5-6200U-2.3GHz搭載(オンボードCPU) |
グラフィック | Intel® HD Graphics 520 | |
メモリ | DDR4 SODIMM ソケット×2スロット:標準8GB | |
本体 | 筐体材質 | ステンレス鋼(SUS304) |
外形寸法(mm) | 15インチ:435×350×84(突起部含まず) / 22インチ:557×350×84(突起部含まず) | |
質量 | 15インチ:約11kg / 22インチ:約13kg | |
本体取付 | VESA(100mm×100mmピッチ)、側面取付(M6×2) | |
表示部 | 表示デバイス | カラーTFT(TN方式) |
ディスプレイサイズ | 15インチ(アスペクト比4:3) / 22インチ(アスペクト比16:9) | |
解像度(pixel) | 15インチ:1024×768(XGA)(最大表示色1670万色) / 22インチ:1920×1080(FHD)(最大表示色1670万色) | |
タッチパネル部 | 種類 | 5線式抵抗膜タッチパネル(全面フル・フラット構造) |
I/Oポート | USB・COM・LAN | ※カタログ参照 |
電源 | 電源アダプタ | 100W AC-DC電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V 4.16A max.) ※危険場所に電源を設置する場合は、耐圧防爆形直流電源ボックスを使用。 |
定格 | 24VDC、1.6A | |
OS | 対応OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019LTSC 又は Windows 10 IoT Enterprise 2021LTSC |
使用環境 | 使用周囲温度/湿度 | -20~+60℃、凍結無きこと/10~90%、結露無きこと |
保護等級 | IP66/NEMA4X | |
防爆構造 | Ex ec[ic] ⅡC T4 Gc | |
使用エリア | Zone2 |
オプション品
品名 | 型式 | 仕様 | |
---|---|---|---|
電源スイッチボックス | EX-NPS-10 | 押釦スイッチ/切替スイッチの選択可能 | |
延長ケーブル | – | DC24V, 50m 又は 100m 選択可能 | |
メモリ | – | 16GB 又は 32GB 選択可能 | |
自立スタンド | – | タッチパネル取付角度は任意の角度に調整可能 ①標準形 ②テーブル付き ③可搬式 も製作可能 ※外形図・使用イメージはこちら | |
取付金具 | WTPE-WM-15 | 15″壁掛用, SUS304ヘアライン, 角度調節付き (22″は型式末尾22) | |
WTPE-TS-15 | 15″卓上用, SUS304ヘアライン, 角度調節付き (22″は型式末尾22) | ||
WTPE-PM-15 | 15″パネルマウント用, ベゼルキットによる盤面取付 (無線通信不可)(22″は型式末尾22) | ||
防爆形キーボード・マウス | GIMK270B | 防爆構造:ia2G3 | |
防爆形バーコードリーダ | EX-BCR-1 | 防爆構造:Exd IIB T4 | |
通信モジュール | ※カタログ参照 | ※カタログ参照 |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。