

バリアシリーズ
危険場所設置用 バリアリレー装置

危険場所設置用 バリアリレー装置
安全場所設置用の本安バリアリレー装置を耐圧防爆容器に収納した、危険場所設置用の本安バリアリレー装置BRRGシリーズです。
安全場所設置用本安バリアリレー装置の有接点部は本安回路で危険場所設置可能ですが、リレー装置本体は危険場所に設置できません。
有接点とその制御対象物が両方危険場所設置の場合、リレー装置本体が安全場所設置しかできないと、配線にロスが生じます。
BRRGシリーズはこのロスを解消し、配線が簡単になります。
・BRRG-3, BRRG-3-A:リレー出力 3チャンネル用
・BRRG-10:リレー出力 10チャンネル用
・BRRG-20:リレー出力 20チャンネル用
仕様
型式 | BRRG-3 | BRRG-3-A | BRRG-10 | BRRG-20 |
---|---|---|---|---|
防爆構造 | 制御部 id2G4 検出部(スイッチ部) i2G5 | 制御部 id2G4 検出部(スイッチ部) i3nG5 | 制御部 id2G4 検出部(スイッチ部) i2G5 | 制御部 id2G4 検出部(スイッチ部) i2G5 |
検定番号 | 第T45438号 | 第T45437号 | 第T45479号 | 第T45439号 |
入力電源 | 標準 AC200/100V 50/60Hz 又はAC220/110V 50/60Hz 特殊 AC240/230V,AC130/120V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 又はAC220/110V 50/60Hz 特殊 AC240/230V,AC130/120V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 又はAC220/110V 50/60Hz 特殊 AC240/230V,AC130/120V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 又はAC220/110V 50/60Hz 特殊 AC240/230V,AC130/120V |
実装回路数 | 3 | 3 | 10 | 20 |
消費電力 | 3.0VA | 3.0VA | 6.3VA | 12.6VA |
出力接点定格 | 標準 a接点出力 特殊 b接点出力 AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC10mV 10μA | 標準 a接点出力 特殊 b接点出力 AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC10mV 10μA | 1トランスファ(1c接点)出力 AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC10mV 10μA | 標準 a接点出力 特殊 b接点出力 AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC1V 1mA |
動作時間 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 |
復帰時間 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 |
安全保持定格 | AC/DC250V | AC/DC250V | AC/DC250V | AC/DC250V |
寿命 | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) |
本安回路定格 | DC12V 12mA | DC12V 12mA | DC12V 12mA | DC12V 12mA |
最大コモン数 | 10 | 3 | 10 | 10 |
絶縁抵抗 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 |
耐電圧 | 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 | 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 | 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 | 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 |
外部許容インダクタンス | 2.1mH以下 | 3.19mH以下 | 2.1mH以下 | 2.1mH以下 |
外部許容キャパシタンス | 1.0μF以下 | 0.24μF以下 | 1.0μF以下 | 10μF以下 |
設置場所 | 危険場所 | 危険場所 | 危険場所 | 危険場所 |
使用周囲温度 | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ |
質量 | 約21kg | 約21kg | 約80kg | 約125kg |
外形図・回路図 | BRRG-3 | BRRG-3-A | BRRG-10 | BRRG-20 |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。