バリアシリーズ
安全場所設置用 バリアリレー装置
安全場所設置用 バリアリレー装置
安全場所設置用の本安バリアリレー装置 BRNMシリーズです。
(危険場所設置用はBRRGシリーズをご用意しております。)
・BRNM-R2N:リレー出力 2チャンネル用
・BRNM-R2:リレー出力 2チャンネル用
・BRNM-R6:リレー出力 6チャンネル用
・BRNM-R10:リレー出力 10チャンネル用
・BRNM-T2:トランジスタ出力 2チャンネル用
・BRNM-T6:トランジスタ出力 6チャンネル用
・BRNM-T10:トランジスタ出力 10チャンネル用
仕様
【リレー出力】
型式 | BRNM-R2N | BRNM-R2 | BRNM-R6 | BRNM-R10 |
---|---|---|---|---|
防爆構造 | i3nG5 | i3aG4 | i3aG4 | i3aG4 |
検定番号 | 第T35259号 | 第T35258号 | 第T35258号 | 第T35258号 |
入力電源 | 標準 AC200/100V 50/60Hz 特殊 AC240/120V,AC220/110V AC180/90V,AC235/130V AC230/125V,AC225/115V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 特殊 AC240/120V,AC220/110V AC180/90V,AC235/130V AC230/125V,AC225/115V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 特殊 AC240/120V,AC220/110V AC180/90V,AC235/130V AC230/125V,AC225/115V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 特殊AC240/120V,AC220/110V AC180/90V,AC235/130V AC230/125V,AC225/115V |
実装回路数 | 2 | 2 | 6 | 10 |
消費電力 | 1.8VA | 1.8VA | 4.1VA | 6.3VA |
出力接点定格 | リレー出力(1c接点) AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC10mV 10μA | リレー出力(1c接点) AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC10mV 10μA | リレー出力(1c接点) AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC10mV 10μA | リレー出力(1c接点) AC250V 2A 125VA DC220V 2A 60W 最小適用負荷 DC10mV 10μA |
動作時間 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 |
復帰時間 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 | 5msec.以下 |
安全保持定格 | AC/DC250V | AC/DC250V | AC/DC250V | AC/DC250V |
寿命 | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) | 機械的寿命:1億回以上 電気的寿命: 50万回以上 (DC30V 2A抵抗負荷) |
本安回路定格 | DC10V 12mA | DC10V 12mA | DC10V 12mA | DC10V 12mA |
最大コモン数 | 2 | 6 | 6 | 6 |
絶縁抵抗 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力接点端子間 100MΩ以上 |
耐電圧 | リレー接点間:AC1000V以上 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 | リレー接点間:AC1000V以上 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 | リレー接点間:AC1000V以上 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 | リレー接点間:AC1000V以上 本安端子-ケース間:AC500V以上 電源及び出力接点端子間-ケース間:AC1000V以上 本安端子-電源及び出力接点端子間:AC1500V以上 |
外部許容インダクタンス | 11.67mH以下 | 1.97mH以下 | 1.97mH以下 | 1.97mH以下 |
外部許容キャパシタンス | 0.18μF以下 | 0.3μF以下 | 0.3μF以下 | 0.3μF以下 |
設置場所 | 非危険場所 | 非危険場所 | 非危険場所 | 非危険場所 |
使用周囲温度 | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ |
質量 | 約550g | 約550g | 約1kg | 約1.5kg |
外形図・回路図 | BRNM-R2N | BRNM-R2 | BRNM-R6 | BRNM-R10 |
【トランジスタ出力】
型式 | BRNM-T2 | BRNM-T6 | BRNM-T10 |
---|---|---|---|
防爆構造 | i3aG4 | i3aG4 | i3aG4 |
検定番号 | 第T47989号 | 第T47989号 | 第T47989号 |
入力電源 | 標準 AC200/100V 50/60Hz 特殊 AC240/120V,AC220/110V AC180/90V,AC235/130V AC230/125V,AC225/115V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 特殊 AC240/120V,AC220/110V AC180/90V,AC235/130V AC230/125V,AC225/115V | 標準 AC200/100V 50/60Hz 特殊 AC240/120V,AC220/110V AC180/90V,AC235/130V AC230/125V,AC225/115V |
実装回路数 | 2 | 6 | 10 |
消費電力 | 2.0VA | 3.0VA | 4.0VA |
出力接点定格 | (出力トランジスタ定格) 最大定格 DC28V 1A 0.75W 電気的特性 コレクタ電流0.4A(DC28V) 最小適用負荷 10mA | (出力トランジスタ定格) 最大定格 DC28V 1A 0.75W 電気的特性 コレクタ電流0.4A(DC28V) 最小適用負荷 10mA | (出力トランジスタ定格) 最大定格 DC28V 1A 0.75W 電気的特性 コレクタ電流0.4A(DC28V) 最小適用負荷 10mA |
動作時間 | 0.1msec.以下(抵抗負荷) | 0.1msec.以下(抵抗負荷) | 0.1msec.以下(抵抗負荷) |
復帰時間 | 0.4msec. typ(抵抗負荷) | 0.4msec. typ(抵抗負荷) | 0.4msec. typ(抵抗負荷) |
安全保持定格 | AC/DC250V | AC/DC250V | AC/DC250V |
本安回路定格 | DC10V 12mA | DC10V 12mA | DC10V 12mA |
最大コモン数 | 6 | 6 | 6 |
絶縁抵抗 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力端子間 100MΩ以上 | 各端子-ケース間 100MΩ以上 本安端子-電源及び出力端子間 100MΩ以上 |
耐電圧 | 出力端子-ケース間:AC500V以上 本安端子-ケース間:AC500V以上 本安端子-電源端子間:AC1500V以上 本安回路-出力端子間:AC500V以上 | 出力端子-ケース間:AC500V以上 本安端子-ケース間:AC500V以上 本安端子-電源端子間:AC1500V以上 本安回路-出力端子間:AC500V以上 | 出力端子-ケース間:AC500V以上 本安端子-ケース間:AC500V以上 本安端子-電源端子間:AC1500V以上 本安回路-出力端子間:AC500V以上 |
外部許容インダクタンス | 1.3mH以下 | 1.3mH以下 | 1.3mH以下 |
外部許容キャパシタンス | 0.2μF以下 | 0.2μF以下 | 0.2μF以下 |
設置場所 | 非危険場所 | 非危険場所 | 非危険場所 |
使用周囲温度 | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ | バリア・検出器 -20~+60℃ |
質量 | 約550g | 約1kg | 約1.5kg |
外形図・回路図 | BRNM-T2 | BRNM-T6 | BRNM-T10 |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。