ボックスシリーズ
粉じん防爆形 コントロールボックス
粉じん防爆形 コントロールボックス
爆発性粉じん・可燃性粉じんの危険場所に最適
基本仕様
項目 | |
---|---|
型式 | PBD・CSD・CD-□ |
防爆構造 | PBD・CSD・CD-□:DP-12、DP-13 ※防爆構造SPD-13の製品については別途お問い合わせください。 |
材質 | 鉄鋳物 |
標準色 | 5Y 7/1(内外面) |
使用エリア | 爆発性粉じん危険場所(SPD)又は可燃性粉じん危険場所(SPD又はDP) |
使用温度範囲 | -10~+40℃ |
標準取付ユニット | メータ(電圧計・電流計)、表示灯、押釦/操作スイッチ、 ※取付個数・仕様に関しては、お問い合わせください。 |
PBD-11/12/13 ・ CSD-11 ・ CD-12/13-3/14/15/23-1/34/34-1
フレーム | A | B | C1 | C2 | D | E | F | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | -11 | 125 | 321.5 | 131.5 | 121.5 | 190 | 125 | 165 | 約12kg |
-12 | 125 | 391.5 | 131.5 | 121.5 | 260 | 125 | 165 | 約14kg | |
-13 | 125 | 461.5 | 131.5 | 121.5 | 330 | 125 | 165 | 約17kg | |
-14 | 125 | 531.5 | 131.5 | 121.5 | 400 | 125 | 165 | 約20kg | |
-15 | 125 | 601.5 | 131.5 | 121.5 | 470 | 125 | 165 | 約22kg | |
-23 | 220 | 461.5 | 131.5 | 121.5 | 330 | 210 | 250 | 約33kg | |
-34 | 320 | 531.5 | 161.5 | 151.5 | 375 | 305 | 345 | 約63kg |
粉じん防爆形 配線用遮断器(NFD-50)・ 粉じん防爆形 電磁開閉器(MSD-35/FR)
①
②
③
型式 | ①NFD-50 | ②MSD-35 | ③MSD-FR(可逆) |
---|---|---|---|
仕様 | AC440V 3P/2P 50AF 3AT~50AT | AC220V 2.2kw~7.5kw | AC220V 0.2kw~3.7kw AC440V 0.2kw~7.5kw |
防爆構造 | DP-12 | DP-13 | DP-12 |
材質 | 鉄鋳物 | 鉄鋳物 | 鉄鋳物 |
標準色 | 5Y 7/1(内外面) | 5Y 7/1(内外面) | 5Y 7/1(内外面) |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。