ボックスシリーズ
耐圧防爆形 配線用遮断器
耐圧防爆形 配線用遮断器
配線用遮断器を収納し、前面に操作ハンドルを装備
基本仕様
項目 | 基本仕様 |
---|---|
型式 | NFG-□ |
防爆構造 | d2G4 |
保護構造 | IP40 |
材質 | 鉄鋳物 |
標準色 | 5Y 7/1(内外面) |
使用エリア | Zone 1、Zone 2 |
使用温度範囲 | -20~+40℃ |
標準取付ユニット | 配線用遮断器、メータ(電圧計・電流計)、表示灯、計器用変流器 ※取付可否・個数・仕様に関しては、お問い合わせください。 |
配線用遮断器定格一覧表
型式 | 配線用遮断器(三菱電機製) | オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 定格電流(A) | 表示灯 | 電流計 | 変流器 | |||
NFG-50 | NF63-CV | 50, 40, 30, 20, 15, 10 | 1 | – | – | ||
NF32-SV | 30, 20, 15, 10, 5, 3 | – | 1 | 1 | |||
NFG-100 | NF125-CV | 100, 75, 60 | 1 | – | – | ||
NF63-CV | 50, 40, 30, 20, 15, 10 | – | 1 | 1 | |||
NFG-225 | NF250-CV | 225, 200, 175, 150, 125 | 1 | – | – | ||
NF125-CV | 100, 75, 60 | – | 1 | 1 | |||
NFG-400S | NF400-CW | 400, 350, 300, 250 | 2 | – | – | ||
NF250-CV | 225, 200, 175, 150, 125 |
※表示灯または電流計付きの場合はセンターボックスが必要です。(NFG-400Sは除く)
※電流計の代わりに電圧計の装備も可能です。
※NFG-400Sには漏電検知機能を付加することができます。
NFG-50
取付機器 | ||
---|---|---|
種類 | 仕様 | 数量 |
配線用遮断器 | 1) 50AF 遮断容量 2.5KA 2) 30AF 遮断容量 2.5KA | 1 |
電圧計 電流計 表示灯 | 440V 440V 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
計器用変流器 | 440V 50/5A 5VA | 0~1 |
NFG-100
取付機器 | ||
---|---|---|
種類 | 仕様 | 数量 |
配線用遮断器 | 1) 100AF 遮断容量 7.5KA 2) 50AF 遮断容量 2.5KA | 1 |
電圧計 電流計 | 440V 440V | 0~1 |
表示灯 計器用変流器 | 100, 200/24V 18mA 440V 120/5A 5VA | 0~1 0~1 |
NFG-225
取付機器 | ||
---|---|---|
種類 | 仕様 | 数量 |
配線用遮断器 | 1) 225AF 遮断容量 7.5KA 2) 100AF 遮断容量 7.5KA | 1 |
電圧計 電流計 表示灯 | 440V 440V 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
計器用変流器 | 440V 250/5A 15VA | 0~1 |
NFG-400S
取付機器 | ||
---|---|---|
種類 | 仕様 | 数量 |
配線用遮断器 | 1) 400AF 遮断容量 18KA 2) 225AF 遮断容量 7.5KA | 1 |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。