ボックスシリーズ
耐圧防爆形 漏電遮断器
耐圧防爆形 漏電遮断器
漏電遮断器を収納し、前面に操作ハンドルを装備
基本仕様
項目 | 基本仕様 |
---|---|
型式 | NLG-□ |
防爆構造 | d2G4 |
保護構造 | IP40 |
材質 | 鉄鋳物 |
標準色 | 5Y 7/1(内外面) |
使用エリア | Zone 1、Zone 2 |
使用温度範囲 | -20~+40℃ |
標準取付ユニット | 漏電遮断器、メータ(電圧計・電流計)、表示灯、押釦スイッチ、 計器用変流器 ※取付可否・個数・仕様に関しては、お問い合わせください。 |
漏電遮断器定格一覧表
型式 | 配線用遮断器(三菱電機製) | オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 定格電流(A) | 感度電流(mA) | 表示灯 | 電流計 | 変流器 | |||
NLG-50 | NV63-CV | 50, 40, 30, 20, 15 | 500, 200, 100, 30 | 1 | – | – | ||
NV32-SV | 30, 20, 15 | 500, 200, 100, 30 | – | 1 | 1 | |||
NLG-100 | NV125-CV | 100, 75, 60 | 500, 200, 100, 30 | 1 | – | – | ||
NV63-CV | 50, 40, 30, 20, 15, 10 | 500, 200, 100, 30 | – | 1 | 1 | |||
NLG-225 | NV250-CV | 225, 200, 175, 150, 125 | 500, 200, 100, 30 | 1 | – | – | ||
NV125-CV | 100, 75, 60 | 500, 200, 100, 30 | – | 1 | 1 |
※表示灯または電流計付きの場合はセンターボックスが必要です。
※電流計の代わりに電圧計の装備も可能です。
※漏電テストボタンは外部より操作可能です。
NLG-50
取付機器 | ||
---|---|---|
種類 | 仕様 | 数量 |
漏電遮断器 | 50AF 感度電流 15, 30, 100, 200, 500mA切換 | 1 |
電圧計 電流計 表示灯 | 440V 440V 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
計器用変流器 | 440V 50/5A 5VA | 0~1 |
押釦スイッチ | 550V 2A | 0~1 |
NLG-100
取付機器 | ||
---|---|---|
種類 | 仕様 | 数量 |
漏電遮断器 | 100AF 感度電流 15, 30, 100, 200, 500mA切換 | 1 |
電圧計 電流計 | 440V 440V | 0~1 |
表示灯 計器用変流器 | 100, 200/24V 18mA 440V 120/5A 5VA | 0~1 0~1 |
押釦スイッチ | 550V 2A | 0~1 |
NLG-225
取付機器 | ||
---|---|---|
種類 | 仕様 | 数量 |
漏電遮断器 | 225AF 感度電流 30, 100, 200, 500mA切換 | 1 |
電圧計 電流計 | 440V 440V | 0~1 |
表示灯 | 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
計器用変流器 | 440V 250/5A 5VA | 0~1 |
押釦スイッチ | 550V 2A | 0~1 |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。