

ボックスシリーズ
耐圧防爆形 電磁開閉器

耐圧防爆形 電磁開閉器
電磁開閉器を収納し、電動機のスターターとして使用可能
基本仕様
| 項目 | 基本仕様 |
|---|---|
| 型式 | MSG-□ |
| 防爆構造 | d2G4 |
| 保護構造 | IP40 |
| 材質 | 鉄鋳物 |
| 標準色 | 5Y 7/1(内外面) |
| 使用エリア | Zone 1、Zone 2 |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
| 標準取付ユニット | 電磁開閉器、メータ(電圧計・電流計)、表示灯、押釦/操作スイッチ、計器用変流器、リレー、ヒューズ、タイマー ※サーマルリレーは自動復帰式となっております。 |
電磁開閉器定格一覧表
| 型式 | 電動機容量 (Kw) | 電磁開閉器 (三菱電機製) | 電流計 | オプション | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220V | 440V | 型式 | 目盛 (A) | 電流計 | 表示灯 | スイッチ | リレー | タイマー | 変流器 | ヒューズ | ||||
| MSG-FR | 0.2 | MSO-T12 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | |||||
| 0.2 | 0.4 | 〃 | ||||||||||||
| 0.4 | 0.75 | 〃 | ||||||||||||
| 0.75 | 1.5 | 〃 | ||||||||||||
| 2.2 | 〃 | |||||||||||||
| 1.5 | 〃 | |||||||||||||
| 3.7 | 〃 | |||||||||||||
| 2.2 | 〃 | |||||||||||||
| 3.7 | MSO-T21 | |||||||||||||
| 5.5 | 〃 | |||||||||||||
| 7.5 | 〃 | |||||||||||||
| 5.5 | 11 | MSO-T25 | ||||||||||||
| MSG-35 | 3.7 | MSO-T21 | 20 | 1 | (1) | 2 | 1 | – | 1 | 1 | ||||
| 5.5 | 〃 | 15 | ||||||||||||
| 7.5 | 〃 | 20 | ||||||||||||
| 5.5 | 11 | MSO-T25 | 30/5 | |||||||||||
| 7.5 | 15 | MSO-T35 | 40/5 | |||||||||||
| MSG-65 | 7.5 | 15 | 〃 | 40/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |||
| 19 | MSO-T50 | 50/5 | ||||||||||||
| 11 | 22 | 〃 | 60/5 | |||||||||||
| 15 | 30 | MSO-T65 | 75/5 | |||||||||||
| MSG-100 | 15 | 30 | 〃 | 75/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 37 | MSO-T80 | 100/5 | |||||||||||
| 22 | 45 | MSO-T100 | 120/5 | |||||||||||
| MSG-200 | 22 | 45 | 〃 | 120/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | MSO-N120 | 150/5 | ||||||||||||
| 30 | 〃 | 150/5 | ||||||||||||
| 37 | 75 | MSO-N150 | 200/5 | |||||||||||
| 45 | 90 | MSO-N220 | 200/5 | |||||||||||
※400V回路では操作電源AC100VまたはAC200Vの別電源が必要です。
※MSG-FR形は可逆式が可能です。
※MSG-35形は表示灯または電流計が1個のみ装備可能で、センターボックス付きとなります。
※MSG-65形に電流計を装備する場合は、センターボックス付きとなります。
MSG-FR
| 取付機器 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 仕様 | 数量 |
| (可逆)電磁開閉器 | 440V 32A ※1 | 1 |
| 押釦スイッチ 操作スイッチ | 550V 2A 500V 10A | 0~2 |
| 表示灯 | 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
| 栓型ヒューズ | 440V 5A | 0~1 |

MSG-35
| 取付機器 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 仕様 | 数量 |
| 電磁開閉器 | 440V 35A ※1 | 1 |
| 押釦スイッチ 操作スイッチ | 550V 2A 500V 10A | 0~2 |
| 電圧計 電流計 表示灯 | 440V 440V 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
| 計器用変流器 | 440V 30/5A 5VA | 0~1 |
| リレー | 220V 6A | 0~1 |
| 栓型ヒューズ | 440V 5A | 0~1 |
※右図は、センターボックス・上下端子箱付(最大寸法)の図です。仕様により、センターボックス・端子箱の有無が異なります。下記、ユニット構成を参照ください。

MSG-65
| 取付機器 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 仕様 | 数量 |
| 電磁開閉器 | 440V 65A ※1 | 1 |
| 押釦スイッチ 操作スイッチ | 550V 2A 500V 10A | 0~2 |
| 電圧計 電流計 | 440V 440V | 0~1 |
| 表示灯 | 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
| 計器用変流器 | 440V 75/5A 15VA | 0~1 |
| リレー | 220V 6A | 0~1 |
| 栓型ヒューズ | 440V 10A | 0~1 |
| タイマー | 220V 3A | 0~1 |
※右図は、センターボックス・上下端子箱付(最大寸法)の図です。仕様により、センターボックス・端子箱の有無が異なります。下記、ユニット構成を参照ください。

MSG-100
| 取付機器 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 仕様 | 数量 |
| 電磁開閉器 | 440V 100A ※1 | 1 |
| 押釦スイッチ 操作スイッチ | 550V 2A 500V 10A | 0~2 |
| 電圧計 電流計 | 440V 440V | 0~1 |
| 表示灯 | 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
| 計器用変流器 | 440V 120/5A 15VA | 0~1 |
| リレー | 220V 6A | 0~1 |
| 栓型ヒューズ | 440V 10A | 0~1 |
| タイマー | 220V 3A | 0~1 |
※右図は、上下端子箱付(最大寸法)の図です。仕様により、端子箱の有無が異なります。
下記、ユニット構成を参照ください。

MSG-200
| 取付機器 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 仕様 | 数量 |
| 電磁開閉器 | 440V 220A ※1 | 1 |
| 押釦スイッチ 操作スイッチ | 550V 2A 500V 10A | 0~2 |
| 電圧計 電流計 | 440V 440V | 0~1 |
| 表示灯 | 100, 200/24V 18mA | 0~1 |
| 計器用変流器 | 440V 200/5A 15VA | 0~1 |
| リレー | 220V 6A | 0~1 |
| 栓型ヒューズ | 440V 10A | 0~1 |
| タイマー | 220V 3A | 0~1 |
※右図は、上下端子箱付(最大寸法)の図です。仕様により、端子箱の有無が異なります。
下記、ユニット構成を参照ください。

注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 危険場所に設置する場合、型式により設置可能な危険エリアが異なりますので、対応する危険エリアを必ずご確認ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。






