ボックスシリーズ
防水形 コントロールボックス
防水形 コントロールボックス
耐久性のある防水構造で過酷な環境にも最適
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | CW-□□ | PBW-□□ |
保護構造 | IP55 | IP56 |
材質 | 鉄鋳物 | 鉄鋳物 |
標準色 | 7.5BG 6/1.5(内外面) | 7.5BG 6/1.5(内外面) |
標準取付ユニット | メータ(電圧計・電流計)、表示灯、押釦/操作スイッチ ※取付可否・個数に関しては、お問い合わせください。 ※端子台をつける場合は、お問い合わせください。 | 押釦スイッチ |
引込口 | 防水グランドの取付個数、サイズに関してはHPをご参照ください。 | 防水グランドの取付個数、サイズに関してはHPをご参照ください。 |
CW-11/12/13/14/15/22/23/24/25(防水形コントロールボックス)
型式 | A | B | C | D | E | F | G | φH | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | CW-11 | 110 | 120 | 110 | 135 | – | 60 | 2 | 10 | 約6kg |
CW-12 | 110 | 190 | 110 | 135 | 120 | 35 | 4 | 10 | 約9kg | |
CW-13 | 110 | 260 | 110 | 135 | 190 | 35 | 4 | 10 | 約11kg | |
CW-14 | 110 | 330 | 110 | 135 | 260 | 35 | 4 | 10 | 約13kg | |
CW-15 | 110 | 400 | 110 | 135 | 330 | 35 | 4 | 10 | 約15kg | |
CW-22 | 210 | 190 | 110 | 240 | – | 95 | 2 | 12 | 約14kg | |
CW-23 | 210 | 260 | 110 | 240 | 180 | 40 | 4 | 12 | 約17kg | |
CW-24 | 210 | 330 | 110 | 240 | 250 | 40 | 4 | 12 | 約20kg | |
CW-25 | 210 | 400 | 110 | 240 | 320 | 40 | 4 | 12 | 約23kg |
PBW-11/21/31/12/22/32(防水形押釦開閉器)
型式 | 定格電圧 | 定格電流 | 釦の数 | 釦の接点 | 寸法L | 寸法P | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW-11 | 600V級 | 5A | 1点 | 1a or 1b or 1a1b | 130 | – | 約2.7kg |
PBW-21 | 600V級 | 5A | 2点 | 1a or 1b or 1a1b | 195 | 85 | 約3.1kg |
PBW-31 | 600V級 | 5A | 3点 | 1a or 1b or 1a1b | 260 | 150 | 約3.9kg |
PBW-12 | 600V級 | 5A | 1点 | 2a or 2b | 130 | – | 約2.7kg |
PBW-22 | 600V級 | 5A | 2点 | 2a or 2b | 195 | 85 | 約3.1kg |
PBW-32 | 600V級 | 5A | 3点 | 2a or 2b | 260 | 150 | 約3.9kg |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。