ボックスシリーズ
防水形 コントロールボックス
防水形 コントロールボックス
各種防水・防蝕形コントロールユニットを用途に応じて選択取付できます。
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | CW-□□ | |
保護構造 | IP55 | |
材質 | 鉄鋳物 | |
標準色 | 7.5BG 6/1.5(内外面) | |
標準取付ユニット | メータ(電圧計・電流計)、表示灯、押釦/操作スイッチ ※取付可否・個数に関しては、お問い合わせください。 ※端子台をつける場合は、お問い合わせください。 | |
引込口 | 防水グランドの取付個数、サイズに関しては下記をご参照ください。 |
CW-11/12/13/14/15/22/23/24/25
型式 | A | B | C | D | E | F | G | φH | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | CW-11 | 110 | 120 | 110 | 135 | – | 60 | 2 | 10 | 約6kg |
CW-12 | 110 | 190 | 110 | 135 | 120 | 35 | 4 | 10 | 約9kg | |
CW-13 | 110 | 260 | 110 | 135 | 190 | 35 | 4 | 10 | 約11kg | |
CW-14 | 110 | 330 | 110 | 135 | 260 | 35 | 4 | 10 | 約13kg | |
CW-15 | 110 | 400 | 110 | 135 | 330 | 35 | 4 | 10 | 約15kg | |
CW-22 | 210 | 190 | 110 | 240 | – | 95 | 2 | 12 | 約14kg | |
CW-23 | 210 | 260 | 110 | 240 | 180 | 40 | 4 | 12 | 約17kg | |
CW-24 | 210 | 330 | 110 | 240 | 250 | 40 | 4 | 12 | 約20kg | |
CW-25 | 210 | 400 | 110 | 240 | 320 | 40 | 4 | 12 | 約23kg |
【防水グランド(舶用電線貫通金物 JIS F8801)取付個数】
型式 | 呼び | パッキン記号 | パッキン内径(φ) | 取付個数 | |
---|---|---|---|---|---|
CW-1 | CW-2 | ||||
A-15 | 15 | a | 9 | 2 | 4 |
b | 10 | ||||
c | 11 | ||||
A-20 | 20 | a | 12 | 2 | 4 |
b | 13 | ||||
c | 15 | ||||
A-25 | 25 | a | 16 | 2 | 3 |
b | 18 | ||||
c | 20 | ||||
A-30 | 30 | a | 22 | 1 | 3 |
b | 24 | ||||
c | 26 | ||||
A-35 | 35 | a | 28 | 1 | 2 |
b | 30 | ||||
A-40 | 40 | a | 32 | 1 | 2 |
b | 34 | ||||
A-45 | 45 | a | 36 | 1 | 2 |
b | 38 | ||||
c | 40 |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。