

ボックスシリーズ
防水形押釦スイッチ

防水形押釦スイッチ
【主な特長】
・保護構造IP56を有しています
・ケースは鋳鉄製
・押釦は合成ゴムキャップでシールド
・内臓する押釦スイッチは定格絶縁電圧600V、定格通電電流5A
【用途例】
防水構造を有しており、屋外・屋内を問わず機械装置等の機側開閉器用途、船舶用電気機器の制御用途として広く使用されています。
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | PBW-□□ | |
保護構造 | IP56 | |
材質 | 鉄鋳物 | |
標準色 | 7.5BG 6/1.5(内外面) | |
標準取付ユニット | 押釦スイッチ | |
引込口 | 防水グランドの取付個数、サイズに関しては下記をご参照ください。 |
PBW-11/21/31/12/22/32


型式 | 定格電圧 | 定格電流 | 釦の数 | 釦の接点 | 寸法L | 寸法P | 質量 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW-11 | 600V級 | 5A | 1点 | 1a or 1b or 1a1b | 130 | – | 約2.7kg | PBW-11 |
PBW-21 | 600V級 | 5A | 2点 | 1a or 1b or 1a1b | 195 | 85 | 約3.1kg | PBW-21 |
PBW-31 | 600V級 | 5A | 3点 | 1a or 1b or 1a1b | 260 | 150 | 約3.9kg | PBW-31 |
PBW-12 | 600V級 | 5A | 1点 | 2a or 2b | 130 | – | 約2.7kg | PBW-12 |
PBW-22 | 600V級 | 5A | 2点 | 2a or 2b | 195 | 85 | 約3.1kg | PBW-22 |
PBW-32 | 600V級 | 5A | 3点 | 2a or 2b | 260 | 150 | 約3.9kg | PBW-32 |
【防水グランド(舶用電線貫通金物 JIS F8801)取付個数】
型式 | 呼び | パッキン記号 | ケーブル外径(φ) | 取付個数 |
---|---|---|---|---|
A-10 | 10 | a | 7 | 2個まで |
b | 8 | |||
A-15 | 15 | a | 9 | |
b | 10 | |||
c | 11 | |||
A-20 | 20 | a | 12 | |
b | 13 | |||
c | 15 | |||
A-25 | 25 | a | 16 | 1個まで |
b | 18 | |||
c | 20 |
注意事項
- 配線/運転/保守/点検作業は、関連法規などの専門知識及び技能を持った方が実施ください。
- 寸法単位は全てmmとなっております。
- 仕様/デザイン等は予告無く変更する場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されているデータの著作権・商標権等の知的財産権は当社に帰属しているか、当社が第三者より使用許諾を得て掲載しているもので、第三者に帰属しています。 当社又は権利所有者の事前の承諾なしに、本ウェブサイトの掲載内容すべてまたは一部の複製、改変、送信、配布、販売、出版、掲示、転載等を禁じます。